ЦЕНЫ
ЦЕНЫ 2016 |
ВИД НА ГОРЫ |
ВИД НА МОРЕ |
ВИД НА МОРЕ
|
АПРЕЛЬ | 120 € | 145 € | 170 € |
МАЙ | 130 € | 150 € | 170 € |
ИЮНЬ | 140 € | 156 € | 175 € |
ИЮЛЬ (до 15-ого числа) | 150 € | 170 € | 196 € |
ИЮЛЬ (c 16-ого числа) | 165 € | 180 € | 196 € |
АВГУСТ | 170 € | 188 € | 205 € |
СЕНТЯБРЬ (до 10-ого числа) | 130 € | 156 € | 190 € |
СЕНТЯБРЬ (c 11-ого числа) | 125 € | 156 € | 190 € |
ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ (до 15-ого числа) | 120 € | 145 € | 170 € |
* Цена двухместного номера
* 10% НДС включено
* Возможность полного пансиона
* В соответствии с сезонными жиле и завтрак от 60 €
* Отель закрыт с 16 НОЯБРЯ по 27 марта.